Prix par action :37.191$ 08/05/2026

RENDEMENT

DÉCOUVRE LA CORPORATION

Les titres actuellement détenus par le Fonds Alpha sont listés ci-dessous. Vous pouvez voir l’évolution des titres en cherchant les symboles sur des sites d’actualité financière comme Yahoo! et Google.

PORTEFEUILLE POUR LA SEMAINE EN COURS

QtéTitreMarchéSymboleCoût moyen d'achat ($can)Cours actuel ($can)Δ DEPUIS L'ACHATGain non-réalisé ($can)Valeur liq. ($can)Pondération
47Canadian Pac Kansas CityTSECP106,24 $130,64 $22,97%1 146,80 $6 140,08 $3,89%
2CONSTELLATION SOFTWARETSECSU2 581,44 $2 993,19 $15,95%823,50 $5 986,38 $3,69%
9Canadian Tire Corp Ltd Class ATSECTC.A144,16 $200,00 $38,73%502,56 $1 800,00 $1,26%
67DolloramaTSEDOL81,11 $188,41 $132,29%7 189,10 $12 623,47 $8,73%
45CGI INC CL-A SUB VTGTSEGIB.A156,45 $102,54 $-34,46%(2 425,95) $4 614,30 $3,40%
55Banque Royale du CanadaTSERY122,04 $298,68 $144,74%9 715,20 $16 427,40 $9,36%
200Savaria CorpTSESIS15,62 $28,99 $85,60%2 674,00 $5 798,00 $3,99%
16STANTEC INCTSESTN123,67 $105,76 $-14,48%(286,56) $1 692,16 $1,49%
55Banque Toronto-DominionTSETD73,13 $172,29 $135,59%5 453,80 $9 475,95 $5,41%
24TFI International IncTSETFII123,00 $202,26 $64,44%1 902,24 $4 854,24 $2,74%
34AppleNASDAQAAPL78,50 $425,39 $441,89%11 794,13 $14 463,13 $9,07%
5Broadcom IncNASDAQAVGO285,49 $529,15 $85,35%1 218,31 $2 645,76 $1,64%
18Berkshire HathawayNYSEBRK.B115,06 $695,95 $504,86%10 456,00 $12 527,08 $9,06%
55Canadian Pac Kansas CityNYSECP113,27 $130,72 $15,41%959,95 $7 189,80 $4,45%
40Walt Disney CompanyNYSEDIS144,97 $144,63 $-0,24%(13,77) $5 785,03 $4,09%
30Google (class C)NASDAQGOOG57,45 $471,88 $721,37%12 432,86 $14 156,36 $9,09%
15MastercardNYSEMA331,29 $790,03 $138,47%6 881,11 $11 850,46 $7,90%
10Meta Platforms IncNASDAQMETA349,90 $759,44 $117,04%4 095,38 $7 594,38 $6,06%
18Microsoft CorpNASDAQMSFT264,72 $669,12 $152,76%7 279,13 $12 044,09 $7,08%
15Pool CorporationNASDAQPOOL662,18 $263,31 $-60,24%(5 983,10) $3 949,60 $3,18%
125Sony Group Corp ADRNYSESONY34,20 $32,45 $-5,11%(218,50) $4 056,50 $2,78%
Totaux154 525,78 $110%
Autres éléments de l'actif net (sans liquidité immédiate)-18 543,26 $-13%
Liquidité immédiate4 567,24 $3%
Valeur liquidative du portefeuille140 549,76 $
Nombre d'action émises et payées3 779,18
Nombre d'actionnaires20
Juste valeur marchande par action37,191 $